1 | GERMÁN MARTÍN BARRERA INANY | 05369361 | Av. Brasil 2634 Dpto. D 2do. Piso Pueblo Libre. | Ver acta |
2 | MARÍA LUZ HUMANCHUMO TINEO | 07953293 | Jr Juan Valer 567 Sandoval Pueblo Libre | Ver acta |
3 | ROSA NARCIZA GAMBOA SANCHEZ | 07913964 | Pasaje f 68 altura de la 7 de Alfredo Maldonado | Ver acta |
4 | HILDEBRANDO CUEVA SÁNCHEZ
| 09267629 | Av. Paso de los Andes 293 int. 401 | Ver acta |
5 | GINO FIGUEROA ACOSTA | 08252365 | Parque Colmenares 290 | Ver acta |
6 | Ana Palacios | 07020255 | William King 111 (espalda colegio Andres Bello) | Ver acta |
7 | Magda Celestina Camacho Flores | 15285906 | Jr. Borgoña 105, alt. de la cdra. 2 de la Av. Brasil. (4to piso)
| Ver acta |
8 | ANA INES TAFUR REYES | 41144533 | Av. Mariano Cornejo 2255 | Ver acta |
9 | Jose Mujica Valencia | 07959425 | calle 29 de Diciembre 226 | Ver acta |
10 | Víctor Raúl López Torres
| 08858817 | Av. Bolívar 1331 dpto. 703
| Ver acta |
11 | Lluvissa Obrenovich | 43166235 | Av. Del Río 614 interior 3D
| Ver acta |
12 | Nancy Rodríguez Cabrera de Santoro
| 07953906 | Senda Claridad 110 | Ver acta |
13 | Guillermo Rivas Gutierrez | 45150469 | juan Acevedo #680 | Ver acta |
14 | Tania Usca Cornejo | 40665820 | Av. General Artigas 590 con General Cordova | Ver acta |
15 | LUZ MARIA RIVERA VILCA | 09139948 | calle la Huaca 302 | Ver acta |
16 | Luisa Prudencia Abanto Conde | 07922989 | TORIBIO ARA 121 EX ATAHUALPA 121 | Ver acta |
17 | Carmen Gladys Rivadeneira Morales | 07951156 | Jose Ugarteche 556 | Ver acta |
18 | Dina VICTORIA Espinoza barbaren | 07956123 | LA MAR 230 – CIPRIANO DULANTO 230 | Ver acta |
19 | Asunción Riveros Aguilar
| 09672900 | av. La Mar # 957 int 8 | Ver acta |
20 | JEANCARLO FIERRO HURTADO | 41567866 | calle Parque Francisco Bolognesi # 022 | Ver acta |
21 | CARLOS ALFREDO QUEVEDO MORRISON | 42289548 | PEDRO MURI LLO 935-403 | Ver acta |
22 | CARLOS JARA CUEVA | 08625311 | CALLE SAN MARCOS 221 | Ver acta |
23 | GABRIEL RODRIGO CHIRA ALMESTER | 76312011 | PARQUE ORQUIDIA 140 DPTO A | Ver acta |
24 | MARIA EMPERATRIZ DELGADO | 07938653 | CALLE LA HUACA 108 | Ver acta |
25 | CARMEN VICTORIA DIAZ ALFARO | 07929862 | JUAN VALER 597 | Ver acta |
26 | MARIA ANTONIETA BARDALES TEJADA | 07952741 | CIRO ALEGRI 350 | Ver acta |
27 | Maria Elena Gonzales Lejabo | 07932879
| Pasaje Relámpago 109 Urb. Arco Iris
| Ver acta |
28 | Ysai Abihail Rios Rodriguez | 07972982 | Av. Paso de los Andes No 283 | Ver acta |
29 | Edgard Guerrero Oviedo | 07918876
| Av. Brasil 1434 dpto. 203 | Ver acta |
30 | Cesar urtecho Gutiérrez
| 01028569 | La marina 1640 tercer piso | Ver acta |
31 | Segundo Tito Soto Fasanando | 43574926 | La marina 1640 Mz. A Lt. 19 cuarto piso | Ver acta |
32 | María Laura Bustamante vicini
| 40461745 | Calle. Juan Acevedo 684 | Ver acta |
33 | Teodocio ticona quispe | 07921991 | Calle 1 Mz A Lt 19 frente a IPAE | Ver acta |
34 | CARMEN ROSA DOMINIQUE PACHECO | 07865797 | JAIME HERRERA ARDILES 253 | Ver acta |
35 | Jair Nolte ALVAREZ | 09167949 | COLMENARES 154 | Ver acta |
36 | NASARI CABRERA GONZALES | 10283137 | MARINA 744 INT 19 | Ver acta |
37 | LUIS EDUARDO TELLO ZARATE | 07562823 | ZARAGOZA 498 | Ver acta |
38 | JAIME ARTURO LEONARDO ANGULO LEDESMA | 07960632 | CLOVIS 622 -2 | Ver acta |
39 | MIGUEL BALAREZO SILVA | 07949466 | GRANADA 494 | Ver acta |
40 | FREDDY SATURNINO SANTIAGO CABRERA | 42455986 | MARINA 744 INT. 23 | Ver acta |
41 | ISABEL GUIDO AROSTEGUI | 08094902 | TUPAC AMARU 580 | Ver acta |
42 | ALEJANDRO ABANTO CONDA | 07931498 | TUPAC AMARU 580 INT 4 | Ver acta |
43 | MARIA NIEVES CHUMACERO HUAMAN | 07925846 | MARIAN 744 INT 25 | Ver acta |
44 | MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ IZAGUIRRE | 07909482 | MARINA 744 INT 28 | Ver acta |
45 | ROBERTO GONZALES MENDOZA | 26663861 | MARINA 744 INT 3 | Ver acta |
46 | JOSE RAMOS MARIN | 07912936 | TARAPACA 750 PISO 2 | Ver acta |
47 | JULIA ROSA PEZZINI | 07921712 | VALENCIA 276 | Ver acta |
48 | Joana Villanueva Villar | 42280343 | Calle San José 337 dpto. 2
| Ver acta |
49 | MARITZA HUAMAN ARAUJO | 41544097 | VALLE RIESTRA 501 | Ver acta |
50 | CAMILA PALACIOS MALMAREDA | 07948312 | MARIA PARADO DE BELLIDO 260 | Ver acta |
51 | Isabel Tello Reyes | 01574829 | TROMPETEROS 275 (CUEVA CON LA MAR) | Ver acta |
52 | JUDITH SERVANDES OSCO | 10286002 | 7 DE JUNI MZ H LT 5 | Ver acta |
53 | RUFINO USEDO CONDORI | 07743439 | PSJE. SANTO TORIBIO 104 | Ver acta |
54 | OSCAR CENTENA VALDERRAMA | 07963316 | SENDA EL SOL 114 | Ver acta |
55 | JOSE ENRIQUE LOPEZ LEANDRO | 09289942 | GRAL.CLEMENT 874 | Ver acta |
56 | Gloria Guiño
| 07734169 | Jr Amazonas 190 5to piso | Ver acta |
57 | Perez Cordova Mario Guilelrmina | 07950671 | San Martin 743 | Ver acta |
58 | Blanca Enriqueta Bocanegra Mazzotti | 07928392 | Jr. Roberto Acevedo 371 | Ver acta |
59 | ARRIOLA ESCALANTE, MIGUEL ANTONIO | 07906080 | URB SAN FRANCISCO JR KENKO LTE B12 | Ver acta |
60 | ARROYO ESPINOZA, HERMOGENES | 72973330 | AV SAN MARTIN 810 INT 15 | Ver acta |
61 | BREÑA HUANCA, MARIO
| 23254011 | PSJ SANTA MARIA 1500 | Ver acta |
62 | CAZA APAZA, GUZMAN SAMUEL | 42957878 | Calle Madrid 151 3er piso | Ver acta |
63 | CERCADO RAMIREZ, MARIA ELVA | 80113427 | av. Brasil 1556 | Ver acta |
64 | CHAVEZ TAYPE, LUISA JOSEFINA | 07996116 | Calle 01 Mz A Lte 23 | Ver acta |
65 | ESPINOZA DURAN, SABINA | 43689338 | Calle Juan Valer Sandoval 811 Dpto 102 Urb EL SUTA | Ver acta |
66 | IDROGO IRIGOIN, JULIA | 80256294 | PASO DE LOS ANDES 1027 | Ver acta |
67 | MENESES QUISPE, SERAPIO | 09204217 | PASEO LIBERTAD 378 | Ver acta |
68 | QUISPE QUISPE, DAMIANA | 07974498 | CALLE 1 MZ A T. 25 | Ver acta |
69 | SEGUIL RIOS, LEONARDO LINO | 41741515 | Calle 1 Mz A Lt 19 frente a IPAE pueblo libre | Ver acta |
70 | TITO HUAMANI, DINA ANA MARIA | 28812734 | CALLE TORRE TAGLE CON LORETO 1996 3R PISO PUERTA 4 | Ver acta |
71 | UTCAÑE MITMA, RAUL
| 09453929 | JR LIBERTAD 1550 | Ver acta |
72 | LUIS VALENZUELA RONDON | 00275807 | SENDA ASTRAL 102 | Ver acta |
73 | MARIA SUSANA PASACHE PECHO | 07938575 | PSJE. RELAMPAGO 105 PISO 2 | Ver acta |
74 | BEATRIZ QUISPE NAVARRO | 28293969 | PSJE. RELAMPAGO 102 PISO 3 | Ver acta |
75 | ROSSY QUISPE NAVARRO | 45309652 | SENDA EL LUCERO 105, PISO 3 | Ver acta |
76 | PAOLA CURO ROMERO | 09676925 | CALLE GALVAN 194 | Ver acta |
77 | FRANCISCO ACUÑA DIAZ
| 07961619 | SENDA BLANCO 114 | Ver acta |
78 | MARIA ELENA CANO TOLENTINO | 08717718 | JR. ASTRAL 110 | Ver acta |
79 | MARIA ESTER FLORES MAVIRCA | 44619931 | PSJE. SENDA VERDE 104 | Ver acta |
80 | CARMEN NEYRA ALEGRIA | 07948826 | PASJE SENDA BLANCA 100 | Ver acta |
81 | MARIA ESPINOZA DE BAUTISTA | 10735428 | PSJE. RELAMPAGO 117 | Ver acta |
82 | MARIA ISABEL ASLLA CUADROS | 09170593 | PSJE COMERCIAL 105 | Ver acta |
83 | CARMEN FLORES VIDAL | 07726712 | PSJE. SENDA DORADA 140 | Ver acta |
84 | FERNANDO DIAZ RAMIREZ | 43819760 | PSJE. EL CARMEN LOTE B | Ver acta |
85 | TEOFILA RIVAS HERRERA | 44437141 | AV. SIMON BOLIVAR 1910 2DO PISO | Ver acta |
86 | VICTORIA ALVAREZ MEJIA | 09651089 | ALAMEDA EL ALBA 101 A | Ver acta |
87 | LUIS MAXIMILIANO CABALLERO | 07184144 | ARAGON 144 | Ver acta |
88 | AMELIA EDITH CASAS HUAMAN | 10729720 | ARAGON 135 DPTO 102 | Ver acta |
89 | SILVIA MIRTHA CARBONERO DIAZ | 07848492 | ARAGON 148 3ER PISO | Ver acta |
90 | ROSA BEATRIZ PEREZ PALMA GARRETA | 07960529 | PARQUE CUEVA 166 | Ver acta |
91 | JORGE POMPILLA MIRANDA | 07953732 | JR. SEVILLA 590-PUEBLO LIBRE | Ver acta |
92 | FRANCISCA PAJA MAMANI | 10482703 | CALLE AUGUSTO BEDOYA (MADRID) 151-PUEBLO LIBRE | Ver acta |
93 | HORTENCIA BERROCAL BORGES | 07241081 | AV. MARIANO CORNEJO 643 | Ver acta |
94 | Rosa Trigoso Silva | 07905373 | AV. COLOMBIA 465 DPTO. 202 | Ver acta |
95 | Rosa Victoria Manrique Lanocuro | 09677857 | BORGOÑA 244 3ER PISO
| Ver acta |
96 | Martha Estrada Bellados Vda de Rosas | 06250637 | BORGOÑA 279
| Ver acta |
97 | Ana Maria Figueroa Ramos | 08677739 | BORGOÑA 422
| Ver acta |
98 | Luisa Olivera Ramirez | 07944337 | BORGOÑA 465 DPTO 202
| Ver acta |
99 | Miguel Hernandez Ferre | 07959781 | BORGOÑA 468 DPTO 4
| Ver acta |
100 | Elizabeth Sara Montero Garbo | 09221033 | MORALES BERMUDEZ 150 DPTO. 23 5TO PISO | Ver acta |
101 | Maruvenia Lida Yuinachi Tangoa | 06810358 | MORALES BERMUDEZ 160 5TO PISO B | Ver acta |
102 | Carlos Alberto Hijaz Castillo | 40272029 | MORALES BERMUDEZ 160 5TO PISO J | Ver acta |
103 | Alexander Velazquez Cruz | 10381309 | JR. HUARAZ 2048 | Ver acta |
104 | Ana Beatriz Perez Algarate | 07256749 | JR. CORACEROS 105 DPTO. 202 | Ver acta |
105 | Jessica Cecilia Hurtado Tello | 70636184 | JR. CORACEROS 120 | Ver acta |
106 | Yenet Jose Salazar | 46453280 | JR. CORACEROS 120 | Ver acta |
107 | olinda Mercedes Ureta Serruche | 41974081 | JR. CORACEROS 120 | Ver acta |
108 | Dina Serruche Silva | 10284859 | JR. CORACEROS 128 | Ver acta |
109 | Maria Magdalena Lau | 09927439 | GRAL. BORGOÑA 175 DPTO 21
| Ver acta |
110 | Adelina Videla Facundo | 07913484 | GRAL. BORGOÑA 396
| Ver acta |
111 | Marieta Vega Alvan | 07949935 | PARQUE ORQUIDEA 185 DPTO. 8 3ER. PISO | Ver acta |
112 | GLADYS MERIDA MOYA | 41872730 | PSJE. ABRAHAM LINCOLN MZA. B LOTE 29 URB. LOS PINOS | Ver acta |
113 | NATIVIDAD GOMEZ ALFARO | 10734193 | PSJE. ABRAHAM LINCOLN MZA. G LOTE 09 URB. LOS PINOS | Ver acta |
114 | FLORA KCONT HUAMAN | 07927915 | PSJE. SANTA MARIA LOTE 12 B INT. C | Ver acta |
115 | AMERICA QUISPE GRIGALBA | 25628884 | PSJE. SANTA MARIA LOTE 13 | Ver acta |
116 | MARIA PRIETO PEREZ DE CARNERO | 07941712 | PSJE. SANTA MARIA LOTE 13 B | Ver acta |
117 | MARCELINA HERENCIA APAZA | 01509743 | PSJE. SANTA MARIA LOTE 14 | Ver acta |
118 | BENITA ISTAY TIXE | 08342378 | PSJE. SANTA MARIA LOTE 14 | Ver acta |
119 | OSCAR VERA MEJIA | 07926040 | PSJE. SANTA MARIA LOTE 12 B | Ver acta |
120 | ROSA ELENA PRIETO PEREZ DE VERA | 07945297 | PSJE. SANTA MARIA LOTE 13 B | Ver acta |
121 | CESAR CASTRO AGUISABAL | 04055442 | PSJE. SANTA MARIA LOTE 13 B | Ver acta |
122 | ANDREA AIMA DAVALOS | 10663682 | PSJE. SANTA MARIA LOTE 150 | Ver acta |
123 | SANTIAGO PRIETO PEREZ | 07908042 | PSJE. SANTA MARIA LOTE 10 | Ver acta |
124 | JULIO ÁREAS DÁVALOS
| 09002785 | PSJE. SANTA MARIA LOTE 14 | Ver acta |
125 | TRINIDAD JARA ARONI | 10079774 | PSJE. SANTA MARIA LOTE 14 | Ver acta |
126 | BENITO JARA RAMIREZ | 09117514 | PSJE. SANTA MARIA LOTE 14 | Ver acta |
127 | YAGUANA MANCHAY MARICELDA | 40774699 | PSJE. SANTA MARIA LOTE 150 | Ver acta |
128 | DAHUA INUMA JITLER | 44016612 | PSJE. SANTA MARIA LOTE 150 | Ver acta |
129 | AVILA SILA RIVAS TENÍSELO
| 07191882 | RAMON PIZARRO 630 | Ver acta |
130 | SARA SATURNINA TEMISELA VDA. DE BALBIN | 07898894 | RAMON PIZARRO 630 TIMBRE 1 | Ver acta |
131 | MARIA DELICIA NAVARRO NUÑEZ
| 07916953 | RAMON PIZARRO 708 DPTO. A | Ver acta |
132 | FIORELLA ELIZABETH MENDOZA CARTAGAN | 45273194 | JR. VALENCIA 288 | Ver acta |
133 | MARIA ELENA TAGLE ARGUMANIS | 06738701 | MARIANO PASTOR SEVILLA 263 EDIFICIO B DPTO. 4 PISO 1 | Ver acta |
134 | ESPERANZA CONTRERAS ARIAS | 25412512 | TORIBIO HARA 138 (2DO TIMBRE POR OVALO DE BRASIL) | Ver acta |
135 | DANIEL ISIDORO PAZ PANDURO | 07913708 | RAMON PIZARRO 730 | Ver acta |
136 | MAGDA ONOFRE DELGADO VDA. DE CHAMBERGO | 07933149 | AV. COMANDANTE JUAN VALER SANDOVAL 575-D PUEBLO LIBRE | Ver acta |
137 | MARIA ESTHER ORTEGA MATALLANA | 07924050 | CALLE NAVARRA 340-PUEBLO LIBRE | Ver acta |
138 | JOHANA ESTHER LUCIA RODRIGUEZ CRUZART | 77342269 | CALLE CIRO ALEGRIA 188 – PUEBLO LIBRE | Ver acta |
139 | MARGOT ANDREA VALDEZ ALEGRIA | 44442661 | PARQUE SANTA MARIA MAGDALENA 175 – PUEBLO LIBRE | Ver acta |
140 | CANDY SAAVEDRA PEÑA
| 46543975 | CALLE JOSE CASTILLA 189 3ER. PISO CUARTO 1 (PARQUE SUECIA) | Ver acta |
141 | LUIS EDUARDO YOVERA ODICIO | 07939854 | JR. JOSE RAMON PIZARRO 1530 | Ver acta |
142 | JOSE ENRIQUE LOPEZ LEANBRO | 09289942 | GRAL LEGUI A Y MELENDEZ 874 (EX CLEMENT) | Ver acta |
143 | JACINTA E. ALBURQUEQUE MADRID | 07915963 | AV. PASO DE LOS ANDES N° 290-1
| Ver acta |
144 | GABRIELA GARCIA ROJAS | 10280362 | PROL. CAYETANO HEREDIA N° 320
| Ver acta |
145 | CARLOS PAREDES JARAMILLO | 08249644 | CALLE ISLAS CANARIAS 120-6 | Ver acta |
146 | CLAUDIA CECILIA BERNAL SANTIBAÑEZ
| 41601878 | PEDRO RUIZ N° 467 INT. 306 P.L.
| Ver acta |
147 | AQUILIO FAUSTINO CABRERA GAMERO | 07915973 | TORIBIA ARA – EX ATAHUALPA N° 157
| Ver acta |
148 | JOSE MIGUEL AGÜERO VELA
| 07975579 | TUPAC AMARU N° 351
| Ver acta |
149 | ABELARDO CABRERA TORRES | 10285431 | TUPAC AMARU N °345, INT. 04
| Ver acta |
150 | MÁXIMO FELIX RAMIREZ HUAMBACHANO
| 07945243 | LORETO N° 218
| Ver acta |
151 | AMELIA BULNES RODRIGUEZ VDA. DE PORTARO | 07956386 | DOMINGO NIETO N° 182-02
| Ver acta |
152 | NELIDA HUALINGA RODRIGUEZ | 07944129 | TORRE TAGLE N° 2041 4TO PISO
| Ver acta |
153 | LIDIA HUAMANCHA HERNANDEZ | 07962943 | TORRE TAGLE N° 2107
| Ver acta |
154 | HECTOR TUESTA VARGAS | 07933296 | DOMINGO NIETO N° 271, INT. 03-6
| Ver acta |
155 | JUAN CHACALTANA CASTILLO | 07947859 | AV. PASO DE LOS ANDES N° 130
| Ver acta |
156 | ANGELA LOZANO LEON | 07931481 | AV. PASO DE LOS ANDES N° 252, INT. 02
| Ver acta |
157 | MANUEL ANTONIO ALMEYDA FLORES | 07956081 | GRAL DOMINGO NIETO N° 271 -02
| Ver acta |
158 | TINA JULISSA RODRIGUEZ SILVA | 10734927 | GRAL DOMINGO NIETO N° 219
| Ver acta |
159 | CARLOS ANTONIO BLAS ALCANTARA | 07954869 | GRAL DOMINGO NIETO N° 267
| Ver acta |
160 | FANNY QUELOPANA REYES | 07930426 | GRAL DOMINGO NIETO N° 280
| Ver acta |
161 | AMPARO MEJIA CASTAÑEDA
| 07912518 | AV. PASO DE LOS ANDES N° 266
| Ver acta |
162 | MATILDE VALLE CHORRES | 07962907 | AV. PASO DE LOS ANDES N° 229, INT. 06
| Ver acta |
163 | ANTONIA ATENCIO TORRES | 40863258 | AV. PASO DE LOS ANDES N° 212
| Ver acta |
164 | SILVIA ECHAIZ DELLEPIANE | 44608554 | PROL. CAYETANO HEREDIA N° 241
| Ver acta |
165 | VICTOR BALLON RAMIREZ | 06999607 | SANTA ISABEL 595 | Ver acta |
166 | SEVERIANO RAMOS MONTESINOS | 06763316 | JUAN VALER 867 | Ver acta |
167 | CARLOS MARTINEZ CABRAL | 07934824 | JHON KENEDDY 224 | Ver acta |
168 | OSWALDO JACINTO HERRERA GONZALES | 07975368 | ANGELA PODESTA 212 | Ver acta |
169 | ROSA LOZANO GARAY | 25607481 | AV. LA MARINA 744 INT. 7 | Ver acta |
170 | JUAN CARDENAS HUARIPOMA | 07054620 | AV. LA MARINA 744 INT. 2 | Ver acta |
171 | ROSA OROSTEGUI PRINCIPE | 07925161 | AV. LA MARINA 744 INT. 10 | Ver acta |
172 | MARIA CURO HUMPIRI | 10282029 | AV. LA MARINA 744 INT. 22 | Ver acta |
173 | DORALIZA VASQUEZ BECERRA | 42605437 | AV. LA MARINA 744 INT. 16 | Ver acta |
174 | KATHERINE MAZA PAREDES | 47759034 | AV. LA MARINA 744 INT. 12 | Ver acta |
175 | JOSE ARMAS EUGENIO | 33819527 | AV. LA MARINA 744 INT. 4 | Ver acta |
176 | María Jesús Ramos Murillo
| 07976671 | Jr. Libertad 1597 # 2 | Ver acta |
177 | María De Los Ríos Guerra
| 07951631 | Jr. Libertad 1597# 5 | Ver acta |
178 | Virginia Paredes | 07716704 | Jr. Libertad 1535 1º piso # N
| Ver acta |
179 | Alfredo Arellano Alejo | 07718435 | Jr. Libertad 1537 # D | Ver acta |
180 | Josepy Córdova Martínez
| 61295149 | Jr. Libertad 1535 3º piso # D
| Ver acta |
181 | Alexander Toribio Fernández
| 48768846 | Jr. Libertad 1535 1º piso # k
| Ver acta |
182 | Carolina Rivera Ordinola | 03650420 | Jr. Libertad 1535 1º piso
| Ver acta |
183 | Karina Vaccarezza Silva | 10283717 | Jr. Libertad 1570 1º piso
| Ver acta |
184 | Nicola Vaccarezza Silva | 10288250 | Jr. Libertad 1570 3º piso
| Ver acta |
185 | Pedro Vaccarezza Victorino | 07918106 | Jr. Libertad 1570 # A | Ver acta |
186 | Maritza Leonor Villavicencio | 07622939 | Jr. Carlos Bondy 505 | Ver acta |
187 | Miriam Gutierrez | 07964491 | Jr. Carlos Bondy 892 # 1 | Ver acta |
188 | Renee Arrueña G
| 09714805 | jr. Carlos Bondy 844 # C | Ver acta |
189 | Kimberly Quispe NuñeZ
| 75239614 | Jr. Carlos Bondy 854 | Ver acta |
190 | Carolina Yataco Lazaro | 43651963 | Jr. Carlos Bondy 808 | Ver acta |
191 | Lidia Andrea Culcapuza G. | 20061616 | Jr. Carlos Bondy 812 | Ver acta |
192 | Neyda Lisbeth Ayala D. | 02404047 | Jr. Carlos Bondy 515 2º Piso
| Ver acta |
193 | Juan Cadenas Jimenez | 07957495 | Jr. Carlos Bondy 767 | Ver acta |
194 | Santos de la Cruz Sanchez | 42858565 | Jr. Carlos Bondy 454
| Ver acta |
195 | Nancy Leticia Polanco Torres | 07913243 | Jr. Carlos Bondy 781 | Ver acta |
196 | Alberto Yepez Hermoza | 07429421 | Jr. Carlos Bondy 454 | Ver acta |
197 | Jorge Herbozo Ruperto | 07426647 | Jr. 8 de Octubre 476 | Ver acta |
198 | Bertha Huaraca A. | 07952399 | Jr. Carlos Bondy 573 #122 | Ver acta |
199 | Yamira Diaz Ruiz | 45157571 | Jr. Carlos Bondy 575 | Ver acta |
200 | Karin Diaz AlbitreS | 45405362 | Jr. Carlos Bondy 561 # B | Ver acta |
201 | Jesús Caja ValdeZ
| 09275537 | Jr. Carlos Bondy 509 | Ver acta |
202 | Alberto Legua Castañeda
| 07961266 | Jr. Libertad 1543 Altos | Ver acta |
203 | Eliseo Palomino Chunqui | 71843931 | Jr. Libertad 1559 # 2 | Ver acta |
204 | Willian Ernesto Tello V | 42182613 | Jr. Libertad 1550 #201 | Ver acta |
205 | Dora Huiman Ramos | 07972618 | Jr. Carlos Bondy 573 # 112 | Ver acta |
206 | Marco Juca Cadena Palomin | 07971974 | Psje. Martín Luter King 182
| Ver acta |
207 | Mara Millares Sanchez | 07727756 | Jr. Tarapacá 795 # 12
| Ver acta |
208 | Celia Diaz Chalen | 07952229 | Jr. Tarapacá 725 # 2
| Ver acta |
209 | María Corrales Zuñiga
| 07938796 | Jr. Tarapacá 725 # 11
| Ver acta |
210 | Mery Benavides | 91376686 | Jr. Tarapacá 725 # 25
| Ver acta |
211 | Diana Flores Otoya | 71838972 | Jr. Tarapacá 725 # 1
| Ver acta |
212 | Erik Rubina Pisfil | 44122861 | Psje. Santo Toribio 185 # D | Ver acta |
213 | Juan Peroles | 48935822 | Psje. Santo Toribio 185 # J. | Ver acta |
214 | Antonio Soriano | 45309195 | Psje. Santo Toribio 185 # A | Ver acta |
215 | Vanessa Salazar | 41523425 | Psje. Santo Toribio 165 | Ver acta |
216 | Pilar Gonzales Panduro | 80686756 | Psje. Santo Toribio 169 | Ver acta |
217 | Gregorio Perez | 26700799 | Psje. Santo Toribio 164 | Ver acta |
218 | Jessinia Ardegas | 41288163 | Psje. Santo Toribio 125 # 5 | Ver acta |
219 | María Victoria Martinez Espejo
| 07943723 | Jr. Carlos Bondy 453 # 15 | Ver acta |
220 | Kimberly Mayor Díaz
| 70781054 | Jr. Carlos Bondy 561 # A | Ver acta |
221 | Tatiana Ballester Calle | 07844094 | Jr Carlos Bondy 555 | Ver acta |
222 | Jesica Alexandra Rigaci Aspe | 32963676 | Jr Manuel Guirior ( ex Tarapacá) 795 #2
| Ver acta |
223 | Carlos Herbozo Bejarano | 44969258 | Jr carlos Bondy 453 | Ver acta |
224 | Edgar Verastegui Orellana | 20652500 | Jr. Carlos Bondy 450# A | Ver acta |
225 | Maria Huiman Ramos | 07738307 | Av. Antonio de Sucre 1380 # A1 | Ver acta |
226 | Carlos Augusto Miñano Acosta
| 10784286 | Jirón Libertad 1550 dpto 301
| Ver acta |
227 | CLAUDIO STEFANO QUEVEDO VERA | 73036417 | AV. BRASIL N° 2694 DPTO. 304
| Ver acta |
228 | DOUGLAS TAPIA RODRIGUEZ | 06605575 | JR. SAN JOSE 382, INT. C | Ver acta |
229 | NATALIA GOMEZ BORDA | 07912168 | JR. JOSE MORALES ALPACA 187 INT. C | Ver acta |
230 | BELINDA VASQUEZ VASQUEZ | 07237224 | ENRIQUE PALACIOS N° 12
| Ver acta |
231 | FLORA GARY VASQUEZ | 07925923 | MANUEL GRIRIOR 982, INT. 2 | Ver acta |
232 | JUANA TENA ANTICONA | 07943676 | JR. MARCO DONGO 241, INT. 8 | Ver acta |
233 | MILAGROS GRISELDA RUIZ ALVA | 22299952 | JORGE CHAVEZ 321 | Ver acta |
234 | AILDA BEATRIZ ALLCCACO BASURTO | 07904170 | JORGE CHAVEZ 330 INT. C | Ver acta |
235 | EMIMA BEATRIZ FARFAN LOAYZA | 06953058 | JORGE CHAVEZ 330 INT. A | Ver acta |
236 | CONSUELO ANGULO | 07903237 | JORGE CHAVEZ 359 | Ver acta |
237 | AHICLA RETAMAL MORALES | 10282161 | BENIGNO CORNEJO 287 | Ver acta |
238 | SUSAN NEYRA BAUTISTA | 47487899 | PSJE. SANTO TORIBIO 121 # 6 | Ver acta |
239 | NATALIE MOTTA PEREZ | 70305018 | CARLOS BONDY 871 # 3 | Ver acta |
240 | CHARITO VINCES MUÑOZ
| 07969740 | PSJE. SANTO TORIBIO 121 # 3 | Ver acta |
241 | MARGARITA BARBOZA COLINCHE | 07927330 | JR. CALLAO 144, INT. 1 | Ver acta |
242 | MAGALI ORTIZ PANTA | 09279275 | JR. CALLAO 179, INT. 6 | Ver acta |
243 | WILLIAN GUERRERO NAVAEZ | 10108979 | CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO 252 2DO PISO | Ver acta |
244 | SELVA CARMEN LARA RAMIREZ JARAMILLO | 07904594 | AV. VIVANCO 947 | Ver acta |
245 | AIDEE LACHAPEL DE MAGUIÑA
| 16442583 | CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO 252 | Ver acta |
246 | ALICIA ARRIBASPLATA SANCHEZ | 09677515 | CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO 278 | Ver acta |
247 | ROMINA ELIZABETH CONCHARI GHERSI | 71888766 | CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO 240 | Ver acta |
248 | JULIO CESAR ZAMORA DELGADO | 07937400 | CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO 246 | Ver acta |
249 | NESTOR CESAR LLAMS VILLANUEVA | 07936984 | CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO 262 DPTO. 402 | Ver acta |
250 | EVA VELARDE ANGULO | 07598724 | CHAVEZ 311 | Ver acta |
251 | EDITH CAUCHO CHANGANAQUI | 80091090 | PSJE. SANTO TORIBIO 191 1ER. PISO B | Ver acta |
252 | MARIA ACOSTA CASTILLO | 07943905 | PSJE. SANTO TORIBIO 191 2DO. PISO | Ver acta |
253 | CATHERIN CHOQUEHUANCA AGUILAR | 92687113 | PSJE. SANTO TORIBIO 185 INT. A | Ver acta |
254 | ALISSON CHOQUEHUANCA AGUILAR | 48671345 | PSJE. SANTO TORIBIO 185 INT. C | Ver acta |
255 | SANDRA ASCENCIOS MARTINEZ | 10076325 | PSJE. SANTO TORIBIO 185 INT. N | Ver acta |
256 | DIANA FUENTES CHAVEZ | 44834428 | PSJE. SANTO TORIBIO 185 INT. F | Ver acta |
257 | MARICIELO AGUILAR LOPEZ | 07950522 | PSJE. SANTO TORIBIO 185 INT. Ñ
| Ver acta |
258 | Paula Vasquez Cuba | 07932739 | AA.HH. 7 de Junio Mz. B Lt.12 | Ver acta |
259 | Gery Goretty Inuma Quio | 43302320 | AA.HH. 7 de Junio Mz. F Lt. 8 | Ver acta |
260 | Francisca Ponte Borja | 07958660 | AA.HH. 7 de Junio Mz. C Lt. 7 | Ver acta |
261 | Geraldina Rivera Acevedo | 07966505 | AA.HH. 7 de Junio Mz. B Lt. 11 | Ver acta |
262 | Marlene Mogollon olillo | 07960105 | AA.HH. 7 de Junio Mz. C Lt. 5 | Ver acta |
