Decreto de Alcaldía
Agentes Participantes
Cronograma
Iniciativas de Proyectos o Actividades
Actas de Acuerdos y Compromisos
Aviso y Comunicados
Material de Exposición
AÑOS ANTERIORES
Decreto de Alcaldía
Agentes Participantes
Los agentes participantes son aquellos que tienen participación plena, tanto en las discusiones (voz) como en la toma de decisiones (voto).
Revisa la lista de Agentes Participantes haciendo clic aquí.
Cronograma
Iniciativas de Proyectos o Actividades
N° | DESCRIPCIÓN | DECRETO |
---|---|---|
1 | Asociacion Comerciantes Autonomos Vecinos de Pueblo Libre | |
2 | Asociacion de Padres de Familia de Vivienda Propia | |
3 | Asociacion deportiva educativa y Cultural Escuela Kubil | |
4 | Club Atletico CAZ | |
5 | Comite Jr. Cartagena | |
6 | Comite Parque Cueva | |
7 | Comite Parque Kennedy | |
8 | Comite Parque Paracas | |
9 | Comite Rio Grande | |
10 | Comite Vecinal Goytizolo | |
11 | Comite Vecinal Jr. Aragon cdra 1, 2, 3, y 4 | |
12 | Comite Vecinal Nor Este | |
13 | Comite Vecinal Parque Bahia | |
14 | Comite Vecinal Parque Cueva | |
15 | Comite Vecinal Parque El Gondal | |
16 | Comite Vecinal Parque Galicia | |
17 | Comite Vecinal Parque Orquidea | |
18 | Comite Vecinal Parque Osores y Psje. Requena | |
19 | Comite Vecinal Parque Raymondi | |
20 | Comite Vecinal Parque Salta | |
21 | Comite Vecinal Parque Tagore | |
22 | Comite Vecinal Relampago | |
23 | Comite Vecinal Rio Santa | |
24 | Comite Vecinal Santander | |
25 | Comites vecinales – 6 Comites | |
26 | Coordinadora Vecinal Metropolitana del Peru | |
27 | Junta Vecinal Sector 2 | |
28 | Junta Vecinal Sectorial 7 | |
29 | Juntas Vecinales del Sector 6 | |
30 | Juntas Vecinales Sector 6 | |
31 | NicolasAlcazar. Sta Ana. Coral. Principe. Leyte Riveyro | |
32 | Sector 5 |
Actas de Acuerdos y Compromisos
N° | DESCRIPCIÓN | DECRETO |
---|---|---|
1 | Acta de Acuerdos y Compromisos y elección del comité de vigilancia 2025 | |
2 | Priorización de ideas de Inversión |
Aviso y Comunicados
Material de Exposición
AÑOS ANTERIORES
Revisa la información de Presupuesto Participativo de los años anteriores haciendo clic aquí.