- Alerta Pueblo Libre 319 - 3160
- 974 - 288 - 391
- Comisaría de Pueblo Libre
- 980 - 122 - 501
- Central Telefónica 202 - 3880
La canasta básica familiar que se les ha entregado al beneficiario contiene los bienes de primera necesidad que a continuación se detallan:
N° | ITEMS | CANTIDAD | UNIDAD MËTRICA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arroz fortificado superior | 07 Kg | Bolsa de 1 Kg | S/ 3.74 | S/ 26.18 |
2 | Fideo crudo | 02 Kg | Paquete de 500 gr. | S/ 1.24 | S/ 4.96 |
3 | Avena hojuela cruda | 01 Kg | Bolsa de 500 gr. | S/ 2.00 | S/ 4.00 |
4 | Lenteja | 01 Kg | Bolsa de 500 gr. | S/ 2.36 | S/ 4.72 |
5 | Arveja seca partida | 01 Kg | Bolsa de 500 gr. | S/ 2.36 | S/ 4.72 |
6 | Azúcar rubia | 01 Kg | Bolsa de 1 Kg | S/ 3.55 | S/ 3.55 |
7 | Aceite vegetal | 01 botella | Bolsa de 1 lt. | S/ 5.93 | S/ 5.93 |
8 | Entero de sardina en agua y sal | 02 latas | Lata de 425 gramos | S/ 4.78 | S/ 9.56 |
9 | Entero de caballa en aceite vegetal | 03 latas | Lata de 425 gramos | S/ 5.46 | S/ 16.38 |
Total | S/ 80.00 |
N° | UBICACIÓN | BENEFICIARIO | DNI | ACTA | |
---|---|---|---|---|---|
NOMBRE DEL JEFE DE FAMILIA | |||||
DIRECCIÓN | NOMBRES | APELLIDOS | |||
1 | CARLOS BONDY 844 | ERIKA JOSELIN | PEÑA CHACON | 00475604 | Ver acta |
2 | NICOLAS ALCAZAR 625 | JOHNNY | SILVA UZCATEGUI | 01779844 | Ver acta |
3 | PARQUE SAN MARTIN 264 | JUDITH | ARAVICHE DE PIÑANGO | 02344242 | Ver acta |
4 | LA MARINA 735 | ALBERTO | APARICIO LUIS | 02389093 | Ver acta |
5 | SENDA LUCERO 107 PUEBLO LIBRE | MARY EUFEMIA | CHAVEZ SINCARA | 00498315 | Ver acta |
6 | MARTÍN OVIEDO 116 PISO 3 | LOLA | CEOPA SABOYA | 00947020 | Ver acta |
7 | LA MAR 1749 PISO 0.3 INT 301 | LUCY | GARCIA BARTRA | 01119932 | Ver acta |
8 | CARLOS BONDY 551 INT 1 | MARIANO | COAQUIRA MAMANI | 01982692 | Ver acta |
9 | AV. LA MARINA 790 | ANDRES AVELINO | BRAVO SAAVEDRA | 02894665 | Ver acta |
10 | DANIEL HERNANDEZ 1340 PUEBLO LIBRE | MARIA NATIVIDAD | LLACSAHUANGA FLORES | 03127175 | Ver acta |
11 | JR. BONDY 833 PUEBLO LIBRE | ALEJANDRO | OSORIO GABRIEL | 04204658 | Ver acta |
12 | CARLOS BONDI 833 | BERNARDINA EVA | LOPEZ YAURI | 04221601 | Ver acta |
13 | AA.HH 7 DE JUNIO MZ. A LT. 19 | REYNALDO | MAITAHUARI SILVANO | 05714392 | Ver acta |
14 | JR. PEDRO RUIZ GALLO 467 PUEBLO LIBRE | JAVIER EDUARDO | ZEÑA GROSS | 06016104 | Ver acta |
15 | SAN MARTIN 729 PISO 2 | ALBERTO | VILLACORTA CALVO | 06024804 | Ver acta |
16 | JOSE UGARTECHE 536 PUEBLO LIBRE | HUMBERTO | PAREDES DIAZ | 06077560 | Ver acta |
17 | LA LIBERTAD 1597 INT 2 PUEBLO LIBRE | AGUSTIN RAMON | SANTOS HINOJOSA | 06167079 | Ver acta |
18 | AV. J.S. WAGNER 1824 | MARIA DEL CARMEN FRANCISCA | AGUIRRE ZENDER DE VALLADARES | 06171190 | Ver acta |
19 | SIETE DE JUNIO MZ. A LT. 20 | JESUSA | ARECHE HUAMANYALLI | 06201373 | Ver acta |
20 | JR. SALAMANCA 199 | LUCIA ESPERANZA | RABANAL PANDO | 06365189 | Ver acta |
21 | CALLE PASO DE LOS ANDES NRO.202 BLOQUE. PISO.01 INTERIOR. MZA. LOTE. PUEBLO LIBRE | GLADYS | LUJAN AGUADO DE ATAHUAMAN | 06583370 | Ver acta |
22 | CALLE MANUEL GUIRROR 715 | MERCEDES ESPERANZA | BRICEÑO AZALDE | 06638952 | Ver acta |
23 | ALAMEDA EL ZENITH 109 PUEBLO LIBRE | LUCIA | RAMOS CULE | 06691033 | Ver acta |
24 | VARELA 2021 INT 14 | JUANA VIOLETA | ROJAS LOPEZ | 06718853 | Ver acta |
25 | AV. LA MARINA 898 INT. 8C | DOMITILA | YUPTON CASAS DE CHIRINOS | 06745893 | Ver acta |
26 | JR. GENERAL BELGRANO NRO.141 BLOQUE. PISO.1 INTERIOR. 117 MZA. LOTE. | MARGARITA SARA | POZU IZAGUIRRE | 06751357 | Ver acta |
27 | AV. BRASIL 1514 PUEBLO LIBRE | DIANA CECILIA | BABILON GASTELU | 06760841 | Ver acta |
28 | JR. GRANADA 244 | MARILU MERCEDES | TURPO ZAVALETA | 06793932 | Ver acta |
29 | SANTO TORIBIO 187 | DANITH | FASABI PIZANGO | 06800248 | Ver acta |
30 | MANUEL GUIRIOR 725 INT 6 | GENOVEVA | RONDOY GARCIA | 07047865 | Ver acta |
31 | SUCRE 142 | BERNARDO CARLOS | TOLEDO POSSO | 07158705 | Ver acta |
32 | CALLE SANTA ISABEL 478 PISO 3 | ALBERTO JESUS | CERPA ESTREMADOYRO | 07181681 | Ver acta |
33 | PEDRO RUIZ 349 2DO PISO | JOSE FELIX | MERINO BERNILLA | 07188733 | Ver acta |
34 | JR. TORIBIO ARA NRO.124 | MARIA DEL PILAR EMILIA | FRANCO MARTINEZ | 07208670 | Ver acta |
35 | BORGOÑO 175 INT 20 | EULOGIO ALEJANDRO | CRUZADO CELIS | 07218154 | Ver acta |
36 | JR. GENERAL BORGOÑO NRO.0256 BLOQUE. PISO.02 INTERIOR. B MZA. LOTE. PUEBLO LIBRE | CARLOS ALBERTO | VALLENAS OCHOA | 07220779 | Ver acta |
37 | WAGNER 2041 DPTO 7 | EUGENIO | HEYSEN ACOSTA | 07229579 | Ver acta |
38 | TUPAC AMARU 171 | GLADYS NILA | MOLINA SIGÜEÑAS | 07231993 | Ver acta |
39 | LIMA-LIMA – PUEBLO LIBRE – AV. GENERAL MANUEL VIVANCO NRO.240 BLOQUE. PISO.1 INTERIOR. MZA. LOTE. PUEBLO LIBRE | FRANCISCO | SALAZAR MORON | 07248501 | Ver acta |
40 | BOLIVAR 860 INT. 707 PUEBLO LIBRE | RENZO ARTURO | CUADRA RODRIGUEZ | 07263046 | Ver acta |
41 | SANTIAGO WAGNER 2041 INT D | MARIA LUZ | APAICO RAMOS | 07265973 | Ver acta |
42 | AV. LEGUIA Y MELENDEZ 1908 | VICTORIA ROSA | CAMONES PAUCAR | 07328639 | Ver acta |
43 | COLOMBIA 637 PUEBLO LIBRE | GRACIELA | DAVILA FAJARDO | 07343273 | Ver acta |
44 | CARLOS DE LOS HEROS 687 | ANGELA MERCEDES | AGUIRRE MATTOS | 07347723 | Ver acta |
45 | PASAJE LINCOLN LOTE 4 | FELIX | TELLO ROBLES | 07348554 | Ver acta |
46 | JR. ANDALUCIA NRO.730 BLOQUE. PISO.1 INTERIOR. 6 MZA. LOTE. PUEBLO LIBRE | GLADYS MERCEDES | DE LOS RIOS GUERRA | 07398691 | Ver acta |
47 | GRANADA 346 | OLINDA EDUVIJES | CASTRO MARTINEZ | 07441602 | Ver acta |
48 | SUCRE 1125 PISO 2 INT 25 | YOLANDA JUDITH | MURGUIA FARIAS | 07453245 | Ver acta |
49 | MIGUEL DE ARRIAGA 180 1ER PISO | WENDY ELIZABETH | PLASENCIA SALAZAR | 07516871 | Ver acta |
50 | CALLE CARLOS BONDY 476 PISO 1 INT. 17 | ELVIRA JUSTINA | RAMOS MURILLO | 07520453 | Ver acta |
51 | JR DANIEL ROBLES 335 PUEBLO LIBRE | LIDIA EMMA | SANCHEZ CACEDA | 07614044 | Ver acta |
52 | CABO GUTARRA 530 | ROSA DAMOR | VELEZ MASSONI | 07621856 | Ver acta |
53 | PJ. SANTO TORIBIO NRO.185 BLOQUE. PISO.1 INTERIOR. MZA. LOTE. | BASILIO | BALTAZAR GONZALO | 07707045 | Ver acta |
54 | JIRON LA LUZ 121 | CARLOS | DE ABREU DE ZEVALLOS | 07710067 | Ver acta |
55 | JR. MANUEL GUIRIOR NRO.725 BLOQUE. PISO.1 INTERIOR. 16 MZA. LOTE. | GEORGINA CRISTINA | ALVAREZ SUAREZ | 07710644 | Ver acta |
56 | AV. LA MARINA 898 INT. 11 | EVA ESTHER | SANCHEZ LOPEZ | 07715732 | Ver acta |
57 | LIBERTAD 1509 INT I | CELIS RAUL | LOZA LOZA | 07717005 | Ver acta |
58 | AAHH 7 DE JUNIO MZ H LT 3 PUEBLO LIBRE | CARLOS | BERAUN BRAVO | 07720309 | Ver acta |
59 | JR. LIBERTAD NRO.1535 BLOQUE. PISO.1 INTERIOR. 6 MZA. LOTE. | JACOBA CRISTINA | TRELLES SANCHEZ | 07722287 | Ver acta |
60 | MARISCAL RAMON CASTILLA 164 | MANUELA VICTORIA | ALIAGA ESPICHAN | 07723611 | Ver acta |
61 | PJ. CASTILLA NRO.150 BLOQUE. PISO.1 INTERIOR. 6 MZA. LOTE. | LUZMILA | CANALES TABOADA | 07725375 | Ver acta |
62 | CARLOS BONDY 573 PISO 01 INT 108 | GLORIA | HUIMAN RAMOS | 07731596 | Ver acta |
63 | JIRON ALAMEDA EL ALBA 204-A | ELENA VILDA | HUAMANCHUMO DE RAMOS | 07736104 | Ver acta |
64 | PASAJEE CASTILLA 155 | MARGARITA JOSEFINA | ALTAMIRANO SALCEDO DE OLIVEIRA | 07738719 | Ver acta |
65 | JR. BERNARDO OHIGGINS 730 PISO 1 INT. 11 | MARINA DORIS | VARGAS CHIPANA | 07748662 | Ver acta |
66 | PASEO LA LIBERTAD 1537 PUEBLO LIBRE | LUIS ALBERTO | SOTO LESCANO | 07749233 | Ver acta |
67 | LIMA-LIMA – PUEBLO LIBRE – PJ. SANTO TORIBIO NRO.185 BLOQUE. PISO.1 INTERIOR. SN MZA. LOTE. PUEBLO LIBRE | ROSARIO DEL PILAR | CHAVEZ BEJARANO | 07757659 | Ver acta |
68 | PJE CASTILLA 179 | MAXIMILIANA | CABEZAS MARTINEZ | 07763589 | Ver acta |
69 | JIRON LIBERTAD 1535 INT E | OBDULIA | NOA QUISPE | 07766731 | Ver acta |
70 | CABO GUTARRA 930 | VIRGINIA | VILLANUEVA HERRERA | 07797131 | Ver acta |
71 | CALLE CORACEROS 181 PISO 2 PUEBLO LIBRE | JERONIMO DAVID | ORELLANA MILLA | 07801989 | Ver acta |
72 | NICOLAS ALCAZAR 462 | JOSEFINA YRENE | ALBARRACIN MOSTORINO | 07861293 | Ver acta |
73 | Jr. San José 440 | MARIA LUISA | CARHUALLANQUI RAMOS | 07898386 | Ver acta |
74 | SAN MARCOS 203 PUEBLO LIBRE | PABLO AURELIO | GARCIA VIVAR | 07898489 | Ver acta |
75 | CALLE MARCELA CASTRO (ex bilbao) NRO.123 BLOQUE. PISO.01 INTERIOR. MZA. LOTE. PUEBLO LIBRE | DOMITILA | RIVASPLATA BARRANTES | 07898846 | Ver acta |
76 | AA.HH 7 de Junio Mz. J Lt. 16 | VALENTIN | YUCRA SANCHO | 07899297 | Ver acta |
77 | JUAN VALER SANDOVAL 888 | GUZMAN | DIAZ PISCO | 07899333 | Ver acta |
78 | AAHH 7 DE JUNIO MZ. I LT.9 | PRIMITIVA ANGELICA | PEVES QUISPE | 07899665 | Ver acta |
79 | JR. JOSE UGARTECHE NRO.365 PUEBLO LIBRE | ANA MARIA AQUILINA | ROLANDO JUAREZ | 07900476 | Ver acta |
80 | AV. LA MARINA 744 INT. 6 | ADA DIALIRA | INGAROCA POVIS | 07900538 | Ver acta |
81 | PJ. SANTO TORIBIO NRO.123 | JOSEFINA ROSA | GUZMAN HUERTAS | 07902509 | Ver acta |
82 | AV. LA MARINA 898 INT. 15 | JUANA | VARGAS MAMANI | 07902763 | Ver acta |
83 | BELGRANO 392 INT 201 | JORGE LUIS | QUEZADA VILLARAN | 07903161 | Ver acta |
84 | CALLE SANTO TORIBIO NRO.476 BLOQUE. PISO.1 INTERIOR. 16 MZA. LOTE. PUEBLO LIBRE | GLORIA ANTONIA | CARDENAS JULCA | 07903333 | Ver acta |
85 | CALLE CARLOS DE LOS HEROS 796 INT 301 PUEBLO LIBRE | VALENTINA | MEZA UNTIVEROS | 07904012 | Ver acta |
86 | 8 DE OCTUBRE 206 | SILVIA ELIZABETH | DE VELASCO SOARES | 07904307 | Ver acta |
87 | SENDA LAS ESTRELLAS 110 PISO 2 | MANUEL ANGEL | ORTIZ SOLANO | 07905016 | Ver acta |
88 | SENDA COMUNIDAD L7, URB. ARCO IRIS | DORA ESTELA | BEUZEVILLE FERRO | 07905235 | Ver acta |
89 | JUAN VALER SANDOVAL 798 | MARIA DEL PILAR | CERVANTES CABRERA | 07905300 | Ver acta |
90 | AV. PASO DE LOS ANDES 351 PUEBLO LIBRE | LILIANA CECILIA | GARCIA RUZO | 07905519 | Ver acta |
91 | JR. JOSE UGARTECHE NRO.338 BLOQUE. PISO.1 INTERIOR. C MZA. LOTE. | FELIX | SEMINARIO MONTERO | 07906587 | Ver acta |
92 | LA MARINA 520 PISO 9 | JUAN | ANDIA VELASCO | 07906636 | Ver acta |
93 | AV. LA MARINA 898 INT. 11 | JULIA GABRIELA | SALAZAR YSLA | 07906917 | Ver acta |
94 | CALLE VALDELOMAR NRO.944 BLOQUE. PISO.03 INTERIOR. MZA. LOTE. PUEBLO LIBRE | GINO ANTONIO | COZ TEMPIO | 07907309 | Ver acta |
95 | AV. LA MARINA 898 INT. 6B | ELSA MAURA | RODRIGUEZ CAMPUSANO | 07907504 | Ver acta |
96 | KENKO MZ H LTE 6 | ANDRES CORNELIO | RONDON ROJAS | 07907911 | Ver acta |
97 | CALLE CARTAGENA 255 | MIGUEL ANGEL | OSORIO MANSILLA | 07908024 | Ver acta |
98 | CALLE SENDA VIOLETA NRO.103 BLOQUE. PISO.02 INTERIOR. MZA. LOTE. PUEBLO LIBRE | LUIS FERNANDO | VILLENA MORALES | 07908143 | Ver acta |
99 | CALLE SAN LUCAS 195 | ENRIQUE | OCHOA GALLEGOS | 07908410 | Ver acta |
100 | AV. LA MARINA 898 INT. 9 | FLORA ADELMA | NAVARRO MATHEY DE MAURICIO | 07908478 | Ver acta |
101 | SIETE DE JUNIO PTA. 5 MZ E LOTE 5 | SABINA ROSA | TINOCO CRUZ | 07909144 | Ver acta |
102 | PJ. KENKO NRO.SN BLOQUE. PISO.2 INTERIOR. MZA. G LOTE.6A | OSWALDO | DAVILA RIOJAS | 07909231 | Ver acta |
103 | PJ. KENKO NRO.SN BLOQUE. PISO.2 INTERIOR. MZA. G LOTE.6A | ZORAIDA | CUBAS GONZALES | 07909232 | Ver acta |
104 | AV. LA MARINA 898 INT. 13A | FRANCISCA NOEMI | ARANDA LOAIZA DE ARANDA | 07909826 | Ver acta |
105 | PJ. SANTO TORIBIO NRO.121 BLOQUE. PISO.1 INTERIOR. 5 MZA. LOTE. | AGUEDA | SALDAÑA BACON | 07909855 | Ver acta |
106 | ASTURIAS 109 INT. 2 | MARIA HERLINDA | LEON TORREBLANCA DE QUISPE | 07910299 | Ver acta |
107 | JOSE UGARTECHE 580 PUEBLO LIBRE | EDUARDO JESUS | CANO ROSALES | 07910967 | Ver acta |
108 | CALLE SARAGOZA 236 PUEBLO LIBRE | MARIA LUISA | COCHACHE VARGAS | 07911007 | Ver acta |
109 | ALAMEDA EL ZENITH 103 | JULIO ENRIQUE | FARFAN PACHECO | 07911728 | Ver acta |
110 | AV. LA MARINA 898 INT. 3B | PEDRO RAMON | MEZA MAZUELOS | 07912972 | Ver acta |
111 | BELGRANO 419 | ROSA ISABEL | PELAEZ SALDAÑA | 07913770 | Ver acta |
112 | TORRE TAGLE 1824 PUEBLO LIBRE | DAVID EDUARDO | LUNA MANSILLA | 07915910 | Ver acta |
113 | JR. BELGRANO 141 | LUIS ALBERTO | TOVAR RAMIREZ | 07916034 | Ver acta |
114 | AV. PASO DE LOS ANDES NRO.180 BLOQUE. PISO.01 INTERIOR. MZA. LOTE. PUEBLO LIBRE | ANTONIO ARTIDORO | PEREIRA MORI | 07916523 | Ver acta |
115 | SIETE DE JUNIO MZ. B LT. 10 | HENRY MIGUEL | AZABACHE MAINZA | 07917584 | Ver acta |
116 | AV. LA MARINA 898 | JUAN | QUISPE MAMANI | 07918497 | Ver acta |
117 | CALLE TARAPACA NRO.723 BLOQUE. PISO.03 INTERIOR. MZA. LOTE. PUEBLO LIBRE | ALBERTO TITO | LIZARBE PROA | 07918570 | Ver acta |
118 | PASO DE LOS ANDES 134 | JOSE MARIA | FRIAS CHANAME | 07919627 | Ver acta |
119 | AV. LA MARINA 898 INT. 17 | TERESA ANTONIETA | RIOS SILVA | 07919835 | Ver acta |
120 | AV. LA MARINA 898 INT. 9 | LUCIO ANTONIO | LUNA ACEVEDO | 07920188 | Ver acta |
121 | AAHH 7 DE JUNIO MZ. H LT.5 | PERPETUA SOCORRO | CRUZ AMADO | 07920252 | Ver acta |
122 | JR. CORACEROS NRO.240 BLOQUE. PISO.03 INTERIOR. MZA. LOTE. PUEBLO LIBRE | GERARDO DANIEL | GARCIA ROMERO | 07920417 | Ver acta |
123 | ZARAGOZA 487 PISO 2 INT B PUEBLO LIBRE | ABEL | MURILLO CARDENAS | 07920780 | Ver acta |
124 | CALLE LOS CIPRECES NRO.SN BLOQUE. PISO.1 INTERIOR. MZA. H LOTE.7 | SINFOROSA | RIVERA HUAMAN DE CRUZ | 07920807 | Ver acta |
125 | CALLE RIO HUAURA NRO.234 BLOQUE. PISO.01 INTERIOR. MZA. LOTE. PUEBLO LIBRE | JORGE | LI CABRERA | 07920826 | Ver acta |
126 | AV. SUCRE 984 PUEBLO LIBRE | NEDDY EUSEBIA | VELASQUEZ CHUEIDER | 07921616 | Ver acta |
127 | AV. LA MARINA NRO.744 BLOQUE. PISO.1 INTERIOR. 27 MZA. LOTE. | JAIME | LEANDRO SOLON | 07921669 | Ver acta |
128 | JOSE SANTIAGO WAGNER 2251 | INES YOLANDA | CASTILLO LAOS | 07921801 | Ver acta |
129 | AV. PASO DE LOS ANDES NRO.252 BLOQUE. PISO.01 INTERIOR. MZA. LOTE. PUEBLO LIBRE | DOMINGO OSCAR | LOZANO LEON | 07922594 | Ver acta |
130 | PASO DE LOS ANDES 180 | EVA | ARIAS CABEZAS | 07922849 | Ver acta |
131 | LA MARINA 520 DPTO 501 PUEBLO LIBRE | ZAIDA AUREA DOLORES | ABUID ALBA | 07923362 | Ver acta |
132 | VALER SANDOVAL 664 | ANGELICA | CONISLLA TOLEDO | 07923466 | Ver acta |
133 | PJ. SANTO TORIBIO NRO.170 BLOQUE. PISO.1 INTERIOR. 6 MZA. LOTE. | BERNARDINO | QUISPE RAMOS | 07925516 | Ver acta |
134 | SIMÓN CONDORI 482 INT 4 PUEBLO LIBRE | ROSA JUDITH | MOREYRA VASQUEZ | 07926075 | Ver acta |
135 | AV SUCRE 319 | MARIA ELENA | ELIAS SANSONI | 07926230 | Ver acta |
136 | UNAP 172 | ROSA JOHOVANY | ROMERO VARGAS | 07926476 | Ver acta |
137 | SANTO TORIBIO 191 PISO 2 | CARMELA REGINA | CASTILLO ACOSTA | 07928180 | Ver acta |
138 | AV. LA MARINA 898 INT. 14A | MIRELLA MARILU | MIRANDA RODRIGUEZ | 07928264 | Ver acta |
139 | AV. LA MARINA 898 INT. 6 | JULIA JESUS | MATHEY LAZARO | 07928594 | Ver acta |
140 | SENDA COMUNIDAD L5, URB. ARCO IRIS | MIRCA GLADYS | REATEGUI GARCIA | 07929016 | Ver acta |
141 | AA.HH 7 DE JUNIO MZ C LT. 8 | TEODOLINDO CRISPIN | CHIPANA ZEGARRA | 07929214 | Ver acta |
142 | TORIBIO ARA 124 | PEDRO ELIAS | GORLERO DAPELO | 07930523 | Ver acta |
143 | PASO DE LOS ANDES 238 INT 4 PUEBLO LIBRE | LILIANA NELLY | CHACALTANA FLORES | 07931140 | Ver acta |
144 | JR JOSE UGARTECHE 345 INT 3 | EMPERATRIZ | SOBERON CORTEZ | 07931670 | Ver acta |
145 | BENJAMIN UGARTECHE (JR. CALLAO) 146 | HUGO CRISTOBAL | ESPINOZA SALAS | 07932127 | Ver acta |
146 | EGUSQUIZA 1056 INT 5 | MARIA MERCEDES | ALATRISTA AGUILAR | 07932333 | Ver acta |
147 | AV. LA MARINA 898 INT. 10 | CARLOS FRANCISCO | REYES GOMEZ | 07932353 | Ver acta |
148 | CIPRIANO DULANTO 940 PISO 6 | HAYDEE GLADYS | VASQUEZ RUIZ | 07932361 | Ver acta |
149 | JIRON CARTAGENA 240 | WALDEMAR GRACIANO | PAEZ ANAYA | 07932651 | Ver acta |
150 | PEDRO MURILLO 1056 PUEBLO LIBRE | LUCIANO | VENTURA HUAMANI | 07933345 | Ver acta |
151 | CALLE GREGORIO PAREDES 130 PUEBLO LIBRE | JUSTINA | FLORES CHAÑA | 07933484 | Ver acta |
152 | AA.HH 7 DE JUNIO MZ. A LT. 20 | PACIFICO JUAN | CASTREZANA BECERRA | 07933755 | Ver acta |
153 | MARON CASTILLA 186 | BEATRIZ TERESA | ARANDA NARAZA | 07935229 | Ver acta |
154 | JR. CARLOS BONDY NRO.780 BLOQUE. PISO.1 INTERIOR. MZA. LOTE. | JULIO | MOTTA MENDIVIL | 07935426 | Ver acta |
155 | AV. LA MARINA 898 INT. 6 | JUAN AUGUSTO | CORDOVA MATEY | 07935513 | Ver acta |
156 | PASAJE CASTILLA 150 | ANTONIA | PEREZ CRUZ DE VASQUEZ | 07935565 | Ver acta |
157 | SAN JOSE 528 PISO 40 | MARIO JOSE | ROMERO WILLIAMS | 07935713 | Ver acta |
158 | JR. MANUEL GUIRIOR NRO.837 BLOQUE. PISO.1 INTERIOR. MZA. LOTE. | WALTER EVARISTO | PAREDES RODRIGUEZ | 07936350 | Ver acta |
159 | JOSE MANUEL UGARTECHE 184 PISO 3 | VICTORIA | SALAZAR ORTEGA | 07937184 | Ver acta |
160 | SIETE DE JUNIO MZ. H LT. 18 | MARCELINA | MARCATOMA PALOMINO | 07937290 | Ver acta |
161 | ZARAGOZA N218 PISO 5 | FELICITA | GARCIA BARZOLA | 07937756 | Ver acta |
162 | SIETE DE JUNIO MZ. I LT. 2 | MARIA NATIVIDAD | MANCCO QUISPE | 07937954 | Ver acta |
163 | SIETE DE JUNIO MZ. A LT. 3 | ROSALIA | DE LA CRUZ VELASQUEZ | 07938144 | Ver acta |
164 | SENDA CELESTE 101, URB. ARCO IRIS | MARIA ISABEL | SANTILLANA SANCHEZ | 07938395 | Ver acta |
165 | AAHH 7 DE JUNIO MZ. C LT. 10 | FELICIA LUZ | TUEROS HUASASQUICHE | 07938509 | Ver acta |
166 | CARLOS DE LOS HEROS 378 PISO 1 PUEBLO LIBRE | JUANA PAULINA | UNTIVEROS VENTURO | 07938617 | Ver acta |
167 | AV. LA MARINA 898 | CONSUELO CORNELIA | ZEVALLOS MEDINA DE HONORES | 07938849 | Ver acta |
168 | TALAVERA 170 | AGUSTINA | SANTISTEBAN CHAPOÑAN | 07939216 | Ver acta |
169 | PARQUE KENNEDY 132 | FELIX ENRIQUE IVAN | AGUILAR SALAS | 07939217 | Ver acta |
170 | BELGRANO 141 PUEBLO LIBRE | ISABEL | ZUÑIGA CISNEROS | 07939340 | Ver acta |
171 | JR. PEDRO MURILLO NRO.1038 BLOQUE. PISO.1 INTERIOR. A MZA. LOTE. PUEBLO LIBRE | MERCEDES | GONZALES GOMEZ | 07939461 | Ver acta |
172 | JJ PASOS 252 | MARCIAL | ACHUY AVALOS | 07939466 | Ver acta |
173 | AV. LA MARINA 898 INT. 7 | JUANA LIDIA | ABURTO FLORES DE MENDOZA | 07939688 | Ver acta |
174 | LA MARINA 735 INT 16 | MAURICIO | ARIAS MAMANI | 07940283 | Ver acta |
175 | AV. LA MARINA 898 INT. 12C | JUAN JOSE | LORA FERNANDEZ | 07940291 | Ver acta |
176 | CALLE KENKO MZ 6 LT 7 | DALMER AUGUSTO | PINTO CUETO | 07941666 | Ver acta |
177 | JIRON BARCELONA 524, PISO 2 | GLADIS QUIRINA | LEON GUTIERREZ | 07941745 | Ver acta |
178 | SANTIAGO WAGNER 2115 | BLANCA LUISA | CALDERON MONTOYA DE SEVILLANO | 07942547 | Ver acta |
179 | CALLE J.J. PASO 746 | VALENTINA | CUTIPA HUACHACA | 07942710 | Ver acta |
180 | LIMA-LIMA – PUEBLO LIBRE – PJ. LOS OLIVOS NRO.120 BLOQUE. PISO.1 INTERIOR. MZA. LOTE. PUEBLO LIBRE | HONORINA | CABELLO CARRANZA | 07942791 | Ver acta |
181 | AV. LA MARINA 898 INT. 12 | YSABEL | RUIZ NAVARRO DE LORA | 07943106 | Ver acta |
182 | CARLOS BONDY 829 PISO 1 | VICTORIA ZUNILDA | PURILLA FLORES | 07943360 | Ver acta |
183 | JIRON BARCELONA 414, DP B | BETTY GIOVANNA | CORRALES SALVATIERRA | 07944523 | Ver acta |
184 | CALLE RIO TAMBO 470 | ELENA MATILDE | CASTRO PEREZ | 07944837 | Ver acta |
185 | AA.HH 7 DE JUNIO MZ. H LT. 1 | RUTH ORIELE | BERNAOLA MARCELO DE TUEROS | 07945058 | Ver acta |
186 | JOSE MARIA EGUSQUIZA 1056 | MARIA ANGELA | MANTILLA LUCANO | 07945337 | Ver acta |
187 | BOLIVAR 1209 | JORGE | IGLESIAS LAVANDER | 07945590 | Ver acta |
188 | AA.HH 7 DE JUNIO MZ. J LT. 14 | MARCELINA | LEGUIA CARDENAS | 07945907 | Ver acta |
189 | JR. LOS PINOS NRO.SN BLOQUE. PISO.1 INTERIOR. MZA. D LOTE.12 | LEONCIO | HUARANGA HUAMAN | 07945954 | Ver acta |
190 | SIETE DE JUNIO MZ. G LT. 7 | ALBERTA | JOSE RODRIGUEZ | 07946094 | Ver acta |
191 | COMERCIAL 104 | EMILIA SUSANA | ARANDA GARCIA | 07946219 | Ver acta |
192 | JIRON BARCELONA 524, PISO 1, DP C | CELINA LUCELA | CHAVEZ HONORES | 07946235 | Ver acta |
193 | SIETE DE JUNIO MZ. C LT. 12 | LEANDRO | NIETO TELLO | 07946263 | Ver acta |
194 | ALONSO DE MEZA 175 | ROSA | HUAMANI CUPE DE CHAVEZ | 07946390 | Ver acta |
195 | AV. LA MARINA 898 INT. 14 | FELICITA | MONTANCHEZ ROMERO | 07947145 | Ver acta |
196 | AV. LA MARINA 898 INT. 7B | IRENE RUTTI | SANCHEZ LOPEZ | 07947173 | Ver acta |
197 | AV. LA MARINA 898 INT. 1 | BENITO ADRIEL | ARTEAGA VALDIVIA | 07947208 | Ver acta |
198 | AV. LA MARINA 898 INT. 16 3A | JORGE | CHIRITO HUACHO | 07947438 | Ver acta |
199 | AV. SAN MARTIN 772 PUEBLO LIBRE | HERMELINDA MERCEDES | ALVAREZ OCHOA | 07947542 | Ver acta |
200 | AV. LA MARINA 898 INT. 12 | RODOLFO FIDEL | LORA SANCHEZ | 07947634 | Ver acta |
